研究部会のお知らせ
2024/11/28
感性工房部会
NEW
感性工房・感性情報処理部会 6大学合同研究発表会 (12/6)
感性工房・感性情報処理部会による6大学合同研究発表会を、2024年12月6日(金)に中央大学後楽園キャンパスにて開催します。本研究会は毎年12月に継続して開催しており、学部4年生の卒業研究と大学院生の研究の進捗報告をします。6大学(中央大学、宇都宮大学、東京電機大学、京都産業大学、青山学院大学、筑波大学)が合同して研究交流を図ると共に、今後の研究展開を見据えた討議を実施し、学生に対し出席者から有益なアドバイスを頂くことを期待しています。
感性工房・感性情報処理部会の皆様をはじめ、本研究発表会にご興味をお持ちの皆様にも是非ご参加頂きたく、ご討議を賜ることができれば幸いです。
■日時: 12月6日(金) 13:00~17:00
■場所: 中央大学後楽園キャンパス 3号館 3階 3311室
■オンライン配信: 実施予定(配信方法などについては後日公開します)
■参加費: 無料(一般参加も歓迎します:受付にて所属やお名前などをご記載下さい)
■懇親会: 3号館 9階 3910室(17:30開始予定.学生は無料,社会人はお志をお願いします)
■発表プログラム(タイムテーブル)
時間 | 所属 | 発表者 | 発表題目 |
12:45~13:00 | 受付 | ||
13:00~13:10 | 開会式 | ||
13:10~13:22 | 中央大学 | 深田 陸翔 | 個人最適化されたメッセージングがWell-beingへの態度に及ぼす影響 ― 社会人の生活パターンを考慮した運動動機の類型化と強化 ― |
13:22~13:34 | 宇都宮大学 | 永山 直樹 | 勇気づけ音声メッセージの心理的効果と聴取者の性格との関係の検討 |
13:34~13:46 | 宇都宮大学 | 福田 愛斗 | 映像における感動と性格に関する基礎的検討 |
13:46~14:00 | 休憩 | ||
14:00~14:12 | 東京電機大学 | 杉田 優璃 | 対人志向性の向上を目指した贈与を受け取るシステムの構築 |
14:12~14:24 | 東京電機大学 | 吉田 敬人 | サッカー未経験指導者支援システムの構築 |
14:24~14:39 | 東京電機大学 大学院 | 松井 秋吾 | AR技術を用いた物理空間における認知効果と行動変容メカニズムの実験的検証 |
14:39~14:54 | 京都産業大学 大学院 | 池田 幸之介 | 自由エネルギー原理を用いた1対1での議論型会話において 目標とする会話の設計法 |
14:54~15:00 | 休憩 | ||
15:00~15:15 | 青山学院大学 大学院 | 近藤 壮馬 | 動機づけ状態が画像の印象評価に与える影響 |
15:15~15:30 | 青山学院大学 大学院 | 高山 美紅 | 化粧品ブランドの製品の印象評価時に共感能力が与える影響 |
15:30~15:45 | 筑波大学 大学院 | 北岡 直紀 | 熱フィードバックを備えた双方向触覚通信コミュニケーションデバイスの検証 |
15:45~16:00 | 休憩 | ||
16:00~16:15 | 筑波大学 大学院 | シェパード ジャックリン マリー | 視覚的情報の多感覚処理におけるパーソナリティーの影響に関する調査 ―絵画を専門とする学生の視触覚メンタルイメージを中心に― |
16:15~16:30 | 筑波大学 大学院 | チョウ シシュン | 日常活動の分析と記録のためのジェスチャー認識駆動ライフログカメラの開発 |
16:30~16:45 | 筑波大学 大学院 | リ チユウ | 空間音楽を通じた都市歩行者のナビゲーション: 高さ認識と音楽進行に関する研究 |
16:45~17:00 | 筑波大学 大学院 | ファン ジャチー | 触覚ガイダンスおよびパッシブ触覚学習に基づく運動実行補正法の探究 |
17:30~ | 懇親会 |
■問合せ先: 加藤研究室秘書(小澤)hmsecretary(at)indsys.chuo-u.ac.jp
※(at)を@に変えてお送りください。